Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Lieu
Poultière - TERRAIN A VITRE
Divers
Numéro de rencontre
43
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 17:30:00 30 nov. 2024 | U18M2 | 46 - 54 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. |
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 59 - 47 | U18M2 | Champ. |
2024-03-30 20:00:00 30 mars 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 37 - 87 | U17M2 | Champ. |
2024-02-03 18:15:00 03 févr. 2024 | U17M2 | 105 - 26 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
2023-12-09 16:30:00 09 déc. 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 32 - 90 | U17M2 | Champ. |
2023-10-21 17:30:00 21 oct. 2023 | U17M2 | 107 - 47 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
2022-11-13 13:00:00 13 nov. 2022 | U17M2 | 44 - 84 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. D2 |
2022-05-22 13:00:00 22 mai 2022 | U17M2 | 65 - 81 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
2022-05-07 18:30:00 07 mai 2022 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 77 - 58 | U17M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.