Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Poultière - TERRAIN A
VITRE
Match de championnat
Terminé

44

84

Date

Jour du match dimanche 13 novembre
Heure de rendez-vous 12H30
Heure du match 13H00

Lieu

Poultière - TERRAIN A VITRE

Divers

Numéro de rencontre 43
AURORE VITRE BASKET

4 vs 5

0 Match nul

ARGENTRE (LES JEUNES)
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
30 nov. 2024 U18M2 46 - 54 ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 Champ.
12 oct. 2024 ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 59 - 47 U18M2 Champ.
30 mars 2024 ARGENTRE (LES JEUNES) 37 - 87 U17M2 Champ.
03 févr. 2024 U17M2 105 - 26 ARGENTRE (LES JEUNES) Champ.
09 déc. 2023 ARGENTRE (LES JEUNES) 32 - 90 U17M2 Champ.
21 oct. 2023 U17M2 107 - 47 ARGENTRE (LES JEUNES) Champ.
13 nov. 2022 U17M2 44 - 84 ARGENTRE (LES JEUNES) Champ. D2
22 mai 2022 U17M2 65 - 81 ARGENTRE (LES JEUNES) Champ.
07 mai 2022 ARGENTRE (LES JEUNES) 77 - 58 U17M2 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.

Anniversaires

  • 05 décembre
  • BELKESSA Maël BELKESSA Maël CTC-U13M
  • JEULAND Melvyn JEULAND Melvyn U18M3