Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
SALLE OMNISPORTS
ARGENTRE-DU-PLESSIS
Match de championnat
Terminé

37

87

Date

Jour du match samedi 30 mars
Heure du match 20H00

Lieu

SALLE OMNISPORTS Rue Des Sports 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS

Divers

Numéro de rencontre 131
AURORE VITRE BASKET

4 vs 4

0 Match nul

ARGENTRE (LES JEUNES)
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
12 oct. 2024 ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 59 - 47 U18M2 Champ.
30 mars 2024 ARGENTRE (LES JEUNES) 37 - 87 U17M2 Champ.
03 févr. 2024 U17M2 105 - 26 ARGENTRE (LES JEUNES) Champ.
09 déc. 2023 ARGENTRE (LES JEUNES) 32 - 90 U17M2 Champ.
21 oct. 2023 U17M2 107 - 47 ARGENTRE (LES JEUNES) Champ.
13 nov. 2022 U17M2 44 - 84 ARGENTRE (LES JEUNES) Champ. D2
22 mai 2022 U17M2 65 - 81 ARGENTRE (LES JEUNES) Champ.
07 mai 2022 ARGENTRE (LES JEUNES) 77 - 58 U17M2 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.