Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS Rue Des Sports 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
Divers
Numéro de rencontre
78
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 20:00:00 30 mars 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 37 - 87 | U17M2 | Champ. |
2024-02-03 18:15:00 03 févr. 2024 | U17M2 | 105 - 26 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
2023-12-09 16:30:00 09 déc. 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 32 - 90 | U17M2 | Champ. |
2023-10-21 17:30:00 21 oct. 2023 | U17M2 | 107 - 47 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
2022-11-13 13:00:00 13 nov. 2022 | U17M2 | 44 - 84 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. D2 |
2022-05-22 13:00:00 22 mai 2022 | U17M2 | 65 - 81 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
2022-05-07 18:30:00 07 mai 2022 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 77 - 58 | U17M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.