U18M3
Championnat
D4 (Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Dernier match / Prochain match
| 26 sept. 26/09 | U18M3U18M3 | À venir | ExemptExempt |
Staff
| Septembre 2026 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U18M3 U18M3 | À venir | Exempt Exempt | |
| Octobre 2026 | ||||
| 03 oct. 03/10 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | À venir | U18M3 U18M3 | |
| 03 oct. 03/10 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | À venir | U18M3 U18M3 | |
| 10 oct. 10/10 | U18M3 U18M3 | À venir | ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN | |
| Novembre 2026 | ||||
| 07 nov. 07/11 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) VAL D'IZE ( BASKETBALL) | À venir | U18M3 U18M3 | |
| 14 nov. 14/11 | Exempt Exempt | À venir | U18M3 U18M3 | |
| 21 nov. 21/11 | U18M3 U18M3 | À venir | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | |
| 28 nov. 28/11 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN | À venir | U18M3 U18M3 | |
| Décembre 2026 | ||||
| 12 déc. 12/12 | U18M3 U18M3 | À venir | VAL D'IZE ( BASKETBALL) VAL D'IZE ( BASKETBALL) | |
BEUCHER
Paul
CTC-U18M / U18M2
PERRIER
Bruno
Dirigeant AVBB
FRANGEUL
Nora
U13F1
MANE
Awa
U11F2
BELLIER
Maëlyne
U13F2
JEGU
Capucine
U15F1
ORHANT
David
Dirigeant AVB