U9M1
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| Novembre 2025 | ||||
| 15 nov. 15/11 | ILLET BASKET CLUB - 1 & BETTON CS - 1 ILLET BASKET CLUB - 1 & BETTON CS - 1 | Terminé | U9M1 U9M1 | |
| 29 nov. 29/11 | U9M1 U9M1 | Terminé | PACE CO - 1 & PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 PACE CO - 1 & PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 13 déc. 13/12 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 & PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 & PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Terminé | U9M1 U9M1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 24 janv. 24/01 | U9M1 U9M1 | Terminé | VITRE AURORE - 2 PACE CO 1 VITRE AURORE - 2 PACE CO 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 14 mars 14/03 | BETTON CS - 1 BETTON CS - 1 | Terminé | U9M1 U9M1 | |
| 28 mars 28/03 | U9M1 U9M1 | Terminé | VITRE AURORE - 2 THORIGNE FOUILLARD VITRE AURORE - 2 THORIGNE FOUILLARD | |
| Mai 2026 | ||||
| 16 mai 16/05 | POCE LES BOIS BASKET 1 & PACE CO - 1 POCE LES BOIS BASKET 1 & PACE CO - 1 | Terminé | U9M1 U9M1 | |
BEUCHER
Paul
CTC-U18M / U18M2
PERRIER
Bruno
Dirigeant AVBB
FRANGEUL
Nora
U13F1
MANE
Awa
U11F2
BABIN--BAHANAG
Nathanael
U18M3
BELLIER
Maëlyne
U13F2
JEGU
Capucine
U15F1
ORHANT
David
Dirigeant AVB