U9M1
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | BETTON TORIGNE FOUILLARD BETTON TORIGNE FOUILLARD | Terminé | U9M1 U9M1 | |
| 23 nov. 23/11 | BALAZE BETTON BALAZE BETTON | Terminé | U9M1 U9M1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U9M1 U9M1 | Terminé | PAYS DE FOUGERES VERN SUR SEICHE PAYS DE FOUGERES VERN SUR SEICHE | |
| Janvier 2025 | ||||
| 18 janv. 18/01 | RENNES PA CHATEAUBOURG RENNES PA CHATEAUBOURG | Terminé | U9M1 U9M1 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | CHATEAUGIRON THORIGNE FOUILLARD CHATEAUGIRON THORIGNE FOUILLARD | Terminé | U9M1 U9M1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 15 mars 15/03 | U9M1 U9M1 | Terminé | PAYS DE FOUGERES 1 BALAZE 1 PAYS DE FOUGERES 1 BALAZE 1 | |
| 29 mars 29/03 | U9M1 U9M1 | Terminé | VERN 1 VEZIN VERN 1 VEZIN | |
| Mai 2025 | ||||
| 10 mai 10/05 | BALAZE CHATEAUGIRON 1 BALAZE CHATEAUGIRON 1 | Terminé | U9M1 U9M1 | |
BEUCHER
Paul
CTC-U18M / U18M2
PERRIER
Bruno
Dirigeant AVBB
FRANGEUL
Nora
U13F1
MANE
Awa
U11F2
BABIN--BAHANAG
Nathanael
U18M3
BELLIER
Maëlyne
U13F2
JEGU
Capucine
U15F1
ORHANT
David
Dirigeant AVB