Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure du match
12H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS Rue Du Chateau 35450 VAL-D'IZE
Divers
Numéro de rencontre
101
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 12:00:00 02 nov. 2024 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | 06 - 00 | U11F2 | Champ. |
2024-04-06 09:15:00 06 avril 2024 | U11F2 | 04 - 02 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 3 | Champ. |
2024-02-10 11:30:00 10 févr. 2024 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 3 | 00 - 06 | U11F2 | Champ. |
2023-11-18 09:30:00 18 nov. 2023 | U11F2 | 00 - 06 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | Champ. |
2023-09-30 10:00:00 30 sept. 2023 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 06 - 01 | U11F2 | Champ. |
2023-04-01 09:15:00 01 avril 2023 | U11F2 | 04 - 02 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | Champ. |
2023-01-28 14:30:00 28 janv. 2023 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | 04 - 05 | U11F2 | Champ. |
2022-12-17 13:00:00 17 déc. 2022 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | 01 - 06 | U11F2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.