Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Poultière - TERRAIN A
VITRE
Match de championnat
Terminé

04

02

Date

Jour du match samedi 01 avril
Heure de rendez-vous 08H45
Heure du match 09H15

Lieu

Poultière - TERRAIN A VITRE

Divers

Numéro de rencontre 155
AURORE VITRE BASKET

5 vs 3

0 Match nul

VAL D'IZE ( BASKETBALL)
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
02 nov. 2024 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 06 - 00 U11F2 Champ.
06 avril 2024 U11F2 04 - 02 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 3 Champ.
10 févr. 2024 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 3 00 - 06 U11F2 Champ.
18 nov. 2023 U11F2 00 - 06 VAL D'IZE ( BASKETBALL) Champ.
30 sept. 2023 VAL D'IZE ( BASKETBALL) 06 - 01 U11F2 Champ.
01 avril 2023 U11F2 04 - 02 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 Champ.
28 janv. 2023 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 04 - 05 U11F2 Champ.
17 déc. 2022 VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 01 - 06 U11F2 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.