Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H15
Lieu
Poultière - TERRAIN A VITRE
Divers
Numéro de rencontre
197
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 17:00:00 23 mars 2024 | U17M3 | 66 - 67 | LIVRE-MECE AS BASKET | Champ. |
2024-01-27 17:15:00 27 janv. 2024 | LIVRE-MECE AS BASKET | 44 - 66 | U17M3 | Champ. |
2023-12-03 13:15:00 03 déc. 2023 | U17M3 | 79 - 64 | LIVRE-MECE AS BASKET | Champ. |
2023-10-14 16:30:00 14 oct. 2023 | LIVRE-MECE AS BASKET | 48 - 49 | U17M3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|