Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE DES SPORTS 2, Rue Saint-Mauron 35450 LIVRE-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
62
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 17:00:00 23 mars 2024 | U17M3 | 66 - 67 | LIVRE-MECE AS BASKET | Champ. |
2024-01-27 17:15:00 27 janv. 2024 | LIVRE-MECE AS BASKET | 44 - 66 | U17M3 | Champ. |
2023-12-03 13:15:00 03 déc. 2023 | U17M3 | 79 - 64 | LIVRE-MECE AS BASKET | Champ. |
2023-10-14 16:30:00 14 oct. 2023 | LIVRE-MECE AS BASKET | 48 - 49 | U17M3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|