U9F3
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | BRECE BASKET CLUB - BBC & CHATILLON-EN-VENDELAIS BASKET (CVB) 1 BRECE BASKET CLUB - BBC & CHATILLON-EN-VENDELAIS BASKET (CVB) 1 | Terminé | U9F3 U9F3 | |
| 22 nov. 22/11 | U9F3 U9F3 | Terminé | SAINT DIDIER ABC & BRECE BASKET CLUB - BBC SAINT DIDIER ABC & BRECE BASKET CLUB - BBC | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | ETRELLES ES & BRECE BASKET CLUB - BBC ETRELLES ES & BRECE BASKET CLUB - BBC | Terminé | U9F3 U9F3 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | U9F3 U9F3 | Terminé | CHATILLON-EN-VENDELAIS BASKET (CVB) 1 & ETRELLES ES CHATILLON-EN-VENDELAIS BASKET (CVB) 1 & ETRELLES ES | |
| 31 janv. 31/01 | ETRELLES ES & LOUVIGNÉ BB ETRELLES ES & LOUVIGNÉ BB | Terminé | U9F3 U9F3 | |
| Mars 2026 | ||||
| 21 mars 21/03 | U9F3 U9F3 | Terminé | ASSOCIATION OMNISPORTS CANTONALE DE SAINT-JAMES 1 & ETRELLES ES ASSOCIATION OMNISPORTS CANTONALE DE SAINT-JAMES 1 & ETRELLES ES | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | LOUVIGNÉ BB & CHATILLON-EN-VENDELAIS BASKET (CVB) 1 LOUVIGNÉ BB & CHATILLON-EN-VENDELAIS BASKET (CVB) 1 | Terminé | U9F3 U9F3 | |
BEUCHER
Paul
CTC-U18M / U18M2
PERRIER
Bruno
Dirigeant AVBB
FRANGEUL
Nora
U13F1
MANE
Awa
U11F2
BABIN--BAHANAG
Nathanael
U18M3
BELLIER
Maëlyne
U13F2
JEGU
Capucine
U15F1
ORHANT
David
Dirigeant AVB