U11M4
Championnat
DM2 (Départemental) Forme
V
V
V
V
V
Dernier match / Prochain match
| 26 sept. 26/09 | RENNES JEANNE D'ARC - 2RENNES JEANNE D'ARC - 2 | 12:30 | U11M4U11M4 |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 05 - 03 | U11M4 U11M4 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U11M4 U11M4 | Terminé | Exempt Exempt | |
| 11 oct. 11/10 | ETRELLES ES ETRELLES ES | 05 - 01 | U11M4 U11M4 | |
| 18 oct. 18/10 | U11M4 U11M4 | 01 - 05 | VITRE AURORE - 3 VITRE AURORE - 3 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U11M4 U11M4 | 03 - 04 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) VAL D'IZE ( BASKETBALL) | |
| 15 nov. 15/11 | Exempt Exempt | Terminé | U11M4 U11M4 | |
| 22 nov. 22/11 | U11M4 U11M4 | 02 - 05 | ETRELLES ES ETRELLES ES | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | 06 - 02 | U11M4 U11M4 | |
| 13 déc. 13/12 | U11M4 U11M4 | 00 - 06 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | U11M4 U11M4 | 05 - 02 | ERBREE AS BASKET ERBREE AS BASKET | |
| 24 janv. 24/01 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 00 - 06 | U11M4 U11M4 | |
| 31 janv. 31/01 | U11M4 U11M4 | 04 - 03 | BALAZE JA BALAZE JA | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | SAINT BRICE AS - 3 SAINT BRICE AS - 3 | 01 - 06 | U11M4 U11M4 | |
| 28 févr. 28/02 | U11M4 U11M4 | 05 - 02 | CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET | 01 - 06 | U11M4 U11M4 | |
| 14 mars 14/03 | ERBREE AS BASKET ERBREE AS BASKET | 03 - 04 | U11M4 U11M4 | |
| 21 mars 21/03 | U11M4 U11M4 | 05 - 02 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | BALAZE JA BALAZE JA | 00 - 06 | U11M4 U11M4 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U11M4 U11M4 | 06 - 00 | SAINT BRICE AS - 3 SAINT BRICE AS - 3 | |
BEUCHER
Paul
CTC-U18M / U18M2
PERRIER
Bruno
Dirigeant AVBB
FRANGEUL
Nora
U13F1
MANE
Awa
U11F2
BABIN--BAHANAG
Nathanael
U18M3
BELLIER
Maëlyne
U13F2
JEGU
Capucine
U15F1
ORHANT
David
Dirigeant AVB