Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure du match
?
Lieu
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE
Divers
Numéro de rencontre
3045
3 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:30:00 10 nov. 2024 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 110 - 48 | CTC-U21M | Champ. |
2024-03-17 10:30:00 17 mars 2024 | CTC-U20M | 78 - 76 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | Champ. |
2024-01-21 10:30:00 21 janv. 2024 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 60 - 68 | CTC-U20M | Champ. |
2023-11-26 10:00:00 26 nov. 2023 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 60 - 54 | CTC-U20M | Champ. |
2023-10-08 10:30:00 08 oct. 2023 | CTC-U20M | 103 - 95 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | Champ. |
2023-05-28 13:15:00 28 mai 2023 | CTC-U20M | 72 - 76 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET | Champ. Elite |
2022-12-04 15:30:00 04 déc. 2022 | CTC-U20M | 64 - 67 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET | Champ. Elite |
2022-10-16 10:30:00 16 oct. 2022 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET | 93 - 56 | CTC-U20M | Champ. Elite |
2022-05-01 10:30:00 01 mai 2022 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET | 86 - 72 | CTC-U20M | Champ. |
2022-02-27 15:30:00 27 févr. 2022 | CTC-U20M | 68 - 72 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.