Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE SOLANGE CHENEDE Rue Ste Croix 35410 CHATEAUGIRON
Divers
Numéro de rencontre
23
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 14:45:00 30 mars 2024 | U13M1 | 59 - 44 | CHATEAUGIRON US - 2 | Champ. |
2024-02-03 16:00:00 03 févr. 2024 | CHATEAUGIRON US - 2 | 46 - 49 | U13M1 | Champ. |
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | U13M1 | 53 - 58 | CHATEAUGIRON US - 1 | Champ. 1 |
2022-11-05 17:30:00 05 nov. 2022 | CHATEAUGIRON US - 1 | 59 - 42 | U13M1 | Champ. 1 |
2022-05-25 16:45:00 25 mai 2022 | U13M1 | 57 - 37 | CHATEAUGIRON US - 1 | Champ. |
2022-05-07 14:30:00 07 mai 2022 | CHATEAUGIRON US - 1 | 38 - 51 | U13M1 | Champ. |
2022-01-22 14:45:00 22 janv. 2022 | U13M1 | 39 - 63 | CHATEAUGIRON US - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.