Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE
Divers
Numéro de rencontre
762
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:00:00 14 sept. 2024 | MONTFORT BC - 1 | 74 - 63 | SM2 | Champ. N3 |
2024-03-30 20:00:00 30 mars 2024 | SMCTC1-SM2 | 74 - 78 | MONTFORT BC - 1 | Champ. |
2023-11-11 20:00:00 11 nov. 2023 | MONTFORT BC - 1 | 77 - 67 | SMCTC1-SM2 | Champ. |
2023-01-28 20:00:00 28 janv. 2023 | MONTFORT BC - 1 | 65 - 73 | SMCTC1-SM2 | Champ. NM3 |
2022-09-17 20:00:00 17 sept. 2022 | SMCTC1-SM2 | 70 - 98 | MONTFORT BC - 1 | Champ. NM3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.