Date
Jour du match
dimanche 31 mars
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE OS J. FERRY (SALLE 1) Rue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
44
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 15:30:00 21 avril 2024 | SF2 | 65 - 53 | LIFFRE US - 2 | Coupe |
2024-03-31 11:00:00 31 mars 2024 | LIFFRE US - 2 | 45 - 59 | SF2 | Champ. |
2024-02-04 13:00:00 04 févr. 2024 | SF2 | 57 - 53 | LIFFRE US - 2 | Champ. |
2023-11-25 18:45:00 25 nov. 2023 | LIFFRE US - 2 | 46 - 57 | SF2 | Champ. |
2023-09-29 20:30:00 29 sept. 2023 | SF2 | 71 - 40 | LIFFRE US - 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.