Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE DU SILLON
Divers
Numéro de rencontre
148
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | CHATEAUBOURG BC | 32 - 27 | U13M3 | Champ. |
2024-01-27 15:15:00 27 janv. 2024 | U13M3 | 22 - 48 | CHATEAUBOURG BC | Champ. |
2023-12-09 13:15:00 09 déc. 2023 | CHATEAUBOURG BC | 41 - 27 | U13M3 | Champ. |
2023-10-21 13:30:00 21 oct. 2023 | U13M3 | 40 - 27 | CHATEAUBOURG BC | Champ. |
2023-05-06 14:45:00 06 mai 2023 | CHATEAUBOURG BC | 43 - 45 | U13M3 | Champ. |
2023-02-04 13:30:00 04 févr. 2023 | U13M3 | 44 - 47 | CHATEAUBOURG BC | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.