Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
16H00
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
144
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | BALAZE JA - 2 | 48 - 37 | U17M3 | Champ. |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | U17M3 | 38 - 63 | BALAZE JA - 2 | Champ. |
2023-12-16 15:30:00 16 déc. 2023 | BALAZE JA - 3 | 48 - 81 | U17M3 | Champ. |
2023-11-19 13:15:00 19 nov. 2023 | U17M3 | 54 - 50 | BALAZE JA - 2 | Champ. |
2023-11-11 17:15:00 11 nov. 2023 | U17M3 | 86 - 45 | BALAZE JA - 3 | Champ. |
2023-09-30 17:30:00 30 sept. 2023 | BALAZE JA - 2 | 52 - 53 | U17M3 | Champ. |
2023-05-13 16:45:00 13 mai 2023 | BALAZE JA - 2 | 25 - 86 | U17M3 | Champ. D3 |
2023-03-11 19:15:00 11 mars 2023 | U17M3 | 78 - 33 | BALAZE JA - 2 | Champ. D3 |
2022-10-09 10:30:00 09 oct. 2022 | U17M3 | 55 - 23 | BALAZE JA - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|