Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
14H45
Lieu
Poultière - TERRAIN A VITRE
Divers
Numéro de rencontre
174
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:45:00 06 avril 2024 | U15M3 | 45 - 53 | BALAZE JA | Champ. |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | BALAZE JA | 63 - 38 | U15M3 | Champ. |
2023-11-18 18:45:00 18 nov. 2023 | U15M3 | 59 - 60 | BALAZE JA | Champ. |
2023-09-30 13:45:00 30 sept. 2023 | BALAZE JA | 40 - 67 | U15M3 | Champ. |
2022-10-15 13:00:00 15 oct. 2022 | U15M3 | 29 - 78 | BALAZE JA - 1 | Champ. D3 |
2022-04-02 14:30:00 02 avril 2022 | U15M3 | 51 - 27 | BALAZE JA - 2 | Champ. DIVISION 3 |
2022-03-12 16:00:00 12 mars 2022 | BALAZE JA - 2 | 33 - 59 | U15M3 | Champ. DIVISION 3 |
2022-01-22 15:15:00 22 janv. 2022 | U15M3 | 82 - 27 | BALAZE JA - 2 | Champ. DIVISION 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.