Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE DU PRE DU BOURG Place Chanoine Delalande 35370 ETRELLES
Divers
Numéro de rencontre
20
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 10:30:00 24 mars 2024 | SM4 | 58 - 51 | ETRELLES ES - 2 | Champ. |
2024-01-27 19:00:00 27 janv. 2024 | ETRELLES ES - 2 | 64 - 39 | SM4 | Champ. |
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | ETRELLES ES - 2 | 57 - 45 | SM4 | Champ. |
2023-10-15 10:30:00 15 oct. 2023 | SM4 | 26 - 78 | ETRELLES ES - 2 | Champ. |
2022-04-30 19:00:00 30 avril 2022 | ETRELLES ES - 1 | 69 - 72 | SM4 | Champ. |
2022-02-27 08:45:00 27 févr. 2022 | SM4 | 70 - 44 | ETRELLES ES - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.