Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE OS J. FERRY (SALLE 1) Rue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
29
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 09:30:00 23 mars 2024 | U11M2 | 05 - 01 | LIFFRE US - 1 | Champ. |
2024-01-27 13:00:00 27 janv. 2024 | LIFFRE US - 1 | 02 - 04 | U11M2 | Champ. |
2023-12-09 10:30:00 09 déc. 2023 | U11M2 | 00 - 06 | LIFFRE US - 1 | Champ. |
2023-10-21 11:00:00 21 oct. 2023 | LIFFRE US - 1 | 06 - 00 | U11M2 | Champ. |
2022-12-03 12:00:00 03 déc. 2022 | LIFFRE US - 1 | 06 - 00 | U11M2 | Champ. |
2022-10-22 09:30:00 22 oct. 2022 | U11M2 | 00 - 06 | LIFFRE US - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.