Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS B.PAPIN Rue Guynemer 35240 RETIERS
Divers
Numéro de rencontre
8
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | U17M2 | 71 - 48 | RETIERS BASKET CLUB | Champ. |
2023-09-30 20:30:00 30 sept. 2023 | RETIERS BASKET CLUB | 56 - 67 | U17M2 | Champ. |
2023-05-13 16:45:00 13 mai 2023 | RETIERS BASKET CLUB | 70 - 85 | U17M2 | Champ. D2 |
2023-03-12 15:30:00 12 mars 2023 | U17M2 | 82 - 50 | RETIERS BASKET CLUB | Champ. D2 |
2022-05-21 17:00:00 21 mai 2022 | U17M2 | 79 - 61 | RETIERS BASKET CLUB | Champ. |
2022-04-30 15:30:00 30 avril 2022 | RETIERS BASKET CLUB | 59 - 82 | U17M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.