Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
09H30
Lieu
Poultière - TERRAIN B VITRE
Divers
Numéro de rencontre
321
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 11:30:00 06 avril 2024 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | 05 - 03 | U11F1 | Champ. |
2024-02-10 09:45:00 10 févr. 2024 | U11F1 | 04 - 04 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | Champ. |
2023-11-25 09:30:00 25 nov. 2023 | U11F1 | 06 - 00 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 3 | Champ. |
2023-10-07 11:00:00 07 oct. 2023 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 3 | 00 - 06 | U11F1 | Champ. |
2022-03-05 14:00:00 05 mars 2022 | U11F1 | 04 - 03 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.