Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS Rue Du Chateau 35450 VAL-D'IZE
Divers
Numéro de rencontre
520
5 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 09:45:00 20 janv. 2024 | U11M4 | 05 - 03 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | Champ. |
2024-01-13 11:30:00 13 janv. 2024 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | 03 - 03 | U11M4 | Champ. |
2023-12-09 13:00:00 09 déc. 2023 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | 00 - 06 | U11M4 | Champ. |
2023-10-21 11:30:00 21 oct. 2023 | U11M4 | 06 - 01 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | Champ. |
2023-03-25 12:30:00 25 mars 2023 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | 02 - 04 | U11M4 | Champ. |
2023-01-21 09:15:00 21 janv. 2023 | U11M4 | 04 - 03 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.