Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H15
Lieu
Poultière - TERRAIN A VITRE
Divers
Numéro de rencontre
34
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 16:30:00 30 mars 2024 | U17M1 | 86 - 59 | CHATEAUGIRON US - 1 | Champ. |
2024-02-04 13:30:00 04 févr. 2024 | CHATEAUGIRON US - 1 | 86 - 70 | U17M1 | Champ. |
2023-11-25 18:30:00 25 nov. 2023 | CHATEAUGIRON US - 1 | 74 - 80 | U17M1 | Champ. |
2023-10-15 13:15:00 15 oct. 2023 | U17M1 | 61 - 67 | CHATEAUGIRON US - 1 | Champ. |
2023-04-01 16:45:00 01 avril 2023 | CHATEAUGIRON US - 1 | 68 - 54 | U17M1 | Champ. D1 |
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | U17M1 | 69 - 57 | CHATEAUGIRON US - 1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.