Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H15
Lieu
Poultière - TERRAIN A VITRE
Divers
Numéro de rencontre
3128
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 12:00:00 19 mai 2024 | UJAP QUIMPER - 1 | 66 - 65 | CTC-U17M | Champ. |
2024-02-11 15:30:00 11 févr. 2024 | CTC-U17M | 75 - 48 | UJAP QUIMPER - 1 | Champ. |
2023-12-17 15:30:00 17 déc. 2023 | UJAP QUIMPER - 1 | 76 - 63 | CTC-U17M | Champ. |
2023-11-12 13:15:00 12 nov. 2023 | CTC-U17M | 75 - 67 | UJAP QUIMPER - 1 | Champ. |
2022-05-08 15:30:00 08 mai 2022 | UJAP QUIMPER | 69 - 57 | CTC-U17M | Champ. |
2022-03-06 15:30:00 06 mars 2022 | CTC-U17M | 81 - 49 | UJAP QUIMPER | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.