Date
Jour du match
dimanche 17 décembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Lieu
Poultière - TERRAIN A VITRE
Divers
Numéro de rencontre
60
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 10:30:00 07 avril 2024 | SF2 | 46 - 43 | ORGERBLON BC - 1 | Champ. |
2024-02-11 15:30:00 11 févr. 2024 | ORGERBLON BC - 1 | 56 - 68 | SF2 | Champ. |
2023-12-17 10:30:00 17 déc. 2023 | SF2 | 50 - 56 | ORGERBLON BC - 1 | Champ. |
2023-11-12 13:30:00 12 nov. 2023 | ORGERBLON BC - 1 | 66 - 44 | SF2 | Champ. |
2023-05-07 15:30:00 07 mai 2023 | ORGERBLON BC - 1 | 61 - 54 | SF2 | Champ. |
2023-02-05 10:30:00 05 févr. 2023 | SF2 | 70 - 68 | ORGERBLON BC - 1 | Champ. |
2022-01-28 21:00:00 28 janv. 2022 | SF2 | 67 - 54 | ORGERBLON BC - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.