Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
COSEC Route D'iffendic 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Divers
Numéro de rencontre
2041
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 15:30:00 01 déc. 2024 | MONTFORT BC - 1 | 60 - 81 | SF1 | Champ. PNF |
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | CTC-SF1 | 66 - 48 | MONTFORT BC - 1 | Champ. |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | MONTFORT BC - 1 | 55 - 70 | CTC-SF1 | Champ. |
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | MONTFORT BC - 1 | 45 - 44 | CTC-SF1 | Champ. PNF |
2022-10-02 15:30:00 02 oct. 2022 | CTC-SF1 | 49 - 51 | MONTFORT BC - 1 | Champ. PNF |
2022-06-05 15:30:00 05 juin 2022 | MONTFORT BC - 1 | 67 - 52 | CTC-SF1 | Champ. PNF |
2022-01-23 15:30:00 23 janv. 2022 | CTC-SF1 | 63 - 57 | MONTFORT BC - 1 | Champ. PNF |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.