Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Lieu
Poultière - TERRAIN A VITRE
Divers
Numéro de rencontre
1
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 15:30:00 29 sept. 2024 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 97 - 61 | CTC-U21M | Champ. |
2023-12-03 15:30:00 03 déc. 2023 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 68 - 81 | CTC-U20M | Champ. |
2023-10-15 10:30:00 15 oct. 2023 | CTC-U20M | 94 - 79 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | Champ. |
2023-05-06 17:00:00 06 mai 2023 | CTC-U20M | 121 - 49 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | Champ. Elite |
2023-04-02 13:00:00 02 avril 2023 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 54 - 80 | CTC-U20M | Champ. Elite |
2022-12-18 10:30:00 18 déc. 2022 | CTC-U20M | 76 - 77 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | Champ. Elite |
2022-11-13 10:30:00 13 nov. 2022 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 54 - 88 | CTC-U20M | Champ. Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.