Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE DES COURTINES 2 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de rencontre
2
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 13:30:00 24 mars 2024 | MONTGERMONT BC - 2 | 53 - 58 | SF2 | Champ. |
2024-01-28 10:30:00 28 janv. 2024 | SF2 | 76 - 40 | MONTGERMONT BC - 2 | Champ. |
2023-03-19 13:15:00 19 mars 2023 | SF2 | 34 - 60 | MONTGERMONT BC - 1 | Champ. |
2023-01-15 16:00:00 15 janv. 2023 | MONTGERMONT BC - 1 | 72 - 51 | SF2 | Champ. |
2022-12-10 21:00:00 10 déc. 2022 | MONTGERMONT BC - 1 | 64 - 61 | SF2 | Champ. |
2022-10-16 10:30:00 16 oct. 2022 | SF2 | 49 - 83 | MONTGERMONT BC - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.