Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H15
Lieu
Poultière - TERRAIN A VITRE
Divers
Numéro de rencontre
64
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:15:00 16 mars 2024 | U18F1 | 58 - 54 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
2024-01-20 18:30:00 20 janv. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 51 - 50 | U18F1 | Champ. |
2023-12-02 18:30:00 02 déc. 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 56 - 36 | U18F1 | Champ. |
2023-10-14 17:00:00 14 oct. 2023 | U18F1 | 53 - 47 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
2022-11-20 13:00:00 20 nov. 2022 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | 57 - 52 | U18F1 | Champ. |
2022-10-09 13:00:00 09 oct. 2022 | U18F1 | 96 - 38 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.